Product Description

Tefcold Model : IC200SC 165lt Flat Sliding Glass top Ice-Cream Freezer with Aluminium Interior and Temperature Display
Technical data
| Climate Class | 4 |
| Temperature Range, °C | -14 to -24 |
| Gross Volume, l. | 191 |
| Net. Volume, l. | 165 |
| External Dimensions, WxDxH (With wheels) | 720x630x798 (892) |
| Internal Dimensions, WxDxH | 600x510x655 |
| Packing Dimensions, WxDxH | 750x750x940 |
| 40'ft Container load, pcs. | 92 |
| Lids | 2 flat sliding glass |
| Baskets | 1 |
| Exterior | White |
| Interior | Stucco aluminium |
| Castors/Feet | 4 wheels, 2 with brake |
| Lock | Yes |
| Voltage/Frequency, V/Hz. | 220-240/50 |
| Rated Input Power, W. | 218 |
| Energy Consumption. kWh/24h. | 3.09 |
| Gross Weight, kg. | 57 |
| Net. Weight, kg. | 52 |
| Noise Level, db(A) | 45 |
| Type of Cooling | Static |
| Type of Defrost | Manual |
| Type of Control | Mechanical |
| Thermometer | Yes |
| Refrigerant | R404a |
| Charge, g. | 140 |
